三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
770-772期 | 双 | 0770 | ? | ? |
768-770期 | 双 | 0769 | 1,5,6 | 中 |
767-769期 | 双 | 0767 | 1,1,2 | 中 |
765-767期 | 单 | 0766 | 1,5,5 | 中 |
764-766期 | 双 | 0764 | 3,5,6 | 中 |
763-765期 | 双 | 0763 | 1,3,4 | 中 |
762-764期 | 单 | 0762 | 1,2,2 | 中 |
760-762期 | 单 | 0761 | 1,5,5 | 中 |
759-761期 | 双 | 0759 | 1,1,2 | 中 |
758-760期 | 单 | 0758 | 2,2,5 | 中 |
755-757期 | 双 | 0758 | 4,5,6 | 挂 |
754-756期 | 单 | 0754 | 4,4,5 | 中 |
751-753期 | 单 | 0754 | 2,4,4 | 挂 |
750-752期 | 双 | 0750 | 2,4,6 | 中 |
749-751期 | 单 | 0749 | 2,3,4 | 中 |
746-748期 | 双 | 0749 | 3,3,5 | 挂 |
743-745期 | 双 | 0746 | 1,1,5 | 挂 |
741-743期 | 双 | 0742 | 1,4,5 | 中 |
740-742期 | 双 | 0740 | 1,5,6 | 中 |
739-741期 | 双 | 0739 | 2,4,6 | 中 |
737-739期 | 双 | 0738 | 1,1,2 | 中 |
734-736期 | 双 | 0737 | 2,3,4 | 挂 |
731-733期 | 双 | 0733 | 1,5,6 | 中 |
728-730期 | 双 | 0731 | 1,2,4 | 挂 |
727-729期 | 双 | 0727 | 3,4,5 | 中 |
726-728期 | 双 | 0726 | 1,3,4 | 中 |
723-725期 | 双 | 0726 | 1,2,2 | 挂 |
722-724期 | 单 | 0722 | 1,2,4 | 中 |
721-723期 | 双 | 0721 | 1,2,3 | 中 |
718-720期 | 双 | 0720 | 1,3,6 | 中 |
717-719期 | 双 | 0717 | 1,2,5 | 中 |
715-717期 | 双 | 0716 | 2,3,5 | 中 |
712-714期 | 单 | 0715 | 4,6,6 | 挂 |
711-713期 | 单 | 0711 | 2,3,6 | 中 |
708-710期 | 单 | 0711 | 1,2,3 | 挂 |
705-707期 | 单 | 0707 | 3,4,6 | 中 |
704-706期 | 双 | 0704 | 1,3,4 | 中 |
703-705期 | 双 | 0703 | 1,3,6 | 中 |
700-702期 | 单 | 0702 | 4,5,6 | 中 |
698-700期 | 单 | 0699 | 2,3,6 | 中 |
695-697期 | 双 | 0697 | 2,4,6 | 中 |
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 大发快三精准计划群 红球历史号码分析: 大小号方面:双色球137期今年偏态大小常开,本期继续看大小4:2开出。 龙头凤尾:龙头奖号关注“0”字头号;凤尾方面,“3”字头奖号有望开出; 尾号方面:同尾号在137期是出现规律性增减,本期看好同尾号条件...... ...
中国福利彩票发行管理中心发布公告称,大发快三app官网下载为更好满足社会公众现场参观福利彩票开奖的需求,进一步提升福利彩票开奖公开透明,在现有“走近双色球”、“走近刮刮乐”活动基础上,即日起向社会公众开放自行报名参观福利彩票开奖渠道。普通社会公众通过电话渠道便可报名预约参观开奖。 令人关注的是公告称,中国福利彩票双色球、七乐彩、3D等游戏的...... ...
福彩双色球第2019033期一等奖全国井喷22注,单注奖金600万元,陕西省咸阳彩民梅开二度,以13+1复式自选票再揽大奖,收获总奖金619万多元。 据陕西省福彩中心检索,中奖彩票3月24日18时48分售出于咸阳彬州市化工区福彩61041222号投注站,为13+1复式自选票,票面3432元,注注都有奖,共中得600万元一等奖1注、三等奖42注、四等奖315注、五等奖700注、六等奖658...... ...