三期计划 | 单双计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
707-709期 | 双 | 0707 | ? | ? |
706-708期 | 双 | 0706 | 2,4,6 | 中 |
703-705期 | 单 | 0706 | 1,5,6 | 挂 |
702-704期 | 单 | 0702 | 4,5,6 | 中 |
701-703期 | 双 | 0701 | 4,6,6 | 中 |
700-702期 | 双 | 0700 | 4,5,5 | 中 |
699-701期 | 单 | 0699 | 2,3,6 | 中 |
698-700期 | 双 | 0698 | 1,3,6 | 中 |
695-697期 | 双 | 0697 | 2,4,6 | 中 |
694-696期 | 双 | 0694 | 2,4,6 | 中 |
692-694期 | 单 | 0693 | 3,3,5 | 中 |
689-691期 | 单 | 0691 | 1,2,2 | 中 |
688-690期 | 单 | 0688 | 3,5,5 | 中 |
687-689期 | 双 | 0687 | 2,3,5 | 中 |
686-688期 | 双 | 0686 | 3,4,5 | 中 |
685-687期 | 双 | 0685 | 2,2,6 | 中 |
684-686期 | 双 | 0684 | 4,5,5 | 中 |
682-684期 | 单 | 0683 | 3,4,6 | 中 |
679-681期 | 双 | 0681 | 2,3,5 | 中 |
678-680期 | 双 | 0678 | 2,3,5 | 中 |
677-679期 | 单 | 0677 | 2,2,5 | 中 |
675-677期 | 双 | 0676 | 1,2,3 | 中 |
672-674期 | 双 | 0674 | 3,3,6 | 中 |
671-673期 | 双 | 0671 | 3,5,6 | 中 |
670-672期 | 双 | 0670 | 1,4,5 | 中 |
668-670期 | 单 | 0669 | 1,4,4 | 中 |
667-669期 | 单 | 0667 | 2,4,5 | 中 |
666-668期 | 双 | 0666 | 1,4,5 | 中 |
663-665期 | 双 | 0665 | 3,3,6 | 中 |
662-664期 | 双 | 0662 | 3,5,6 | 中 |
660-662期 | 双 | 0661 | 2,2,6 | 中 |
658-660期 | 双 | 0659 | 2,4,6 | 中 |
657-659期 | 双 | 0657 | 2,3,5 | 中 |
656-658期 | 双 | 0656 | 1,3,6 | 中 |
654-656期 | 双 | 0655 | 3,5,6 | 中 |
652-654期 | 双 | 0653 | 1,3,4 | 中 |
650-652期 | 双 | 0651 | 2,4,6 | 中 |
649-651期 | 双 | 0649 | 1,1,2 | 中 |
647-649期 | 单 | 0648 | 1,6,6 | 中 |
644-646期 | 单 | 0647 | 2,6,6 | 挂 |
641-643期 | 双 | 0644 | 3,4,6 | 挂 |
全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大游戏”)共计销售23.19亿元,环比增长 1.52%,同比小幅减少1.27%。 该周,七大游戏销量增多降少,总销量时隔三周后重回23亿元高位。其中,3D游戏涨势明显,环比增长3.54%。大发快三全天计精准计划网 七大游戏销量止跌转增 该周,七大游戏总销量止跌转增,环比...... ...
“不忘初心,公益毅行。五分快三计划大小单双”5月11日,安徽省2019环巢湖毅行正式拉开帷幕,1.5万名毅行者从渡江战役纪念馆出发,沿着环巢湖大道往西砥砺前行,用脚步丈量“大湖之美”。在浩浩荡荡的毅行队伍中,安徽省福彩中心组成的百人方阵有力诠释了“为爱行走,让城市更温暖”的活动主旨。 连续举行了六年的环巢湖毅行大会如今已经成为合肥市一年一度全民参...... ...
如今彩民年龄越来越年轻化,他们是真正的在“玩”彩票,把购彩当成一种消遣的方式,明白 “玩”彩票讲究个开心、适度原则,不可偏执强信各种虚无缥缈的理论,值得一试的只有运气 。正所谓有心栽花花不放,无心插柳柳成荫。最好的选择,就是保持好心态。 昆山福彩中心来了一位“90后”的小伙吉先生。吉先生中了双色球2019096期的二等奖,奖金 为77338元。大...... ...